Advertisement
Dove sono? Home arrow Competizioni arrow Archivio 2005 arrow James Cup 2005
Aggiornato il 16.5.2012
James Cup 2005 Stampa E-mail
scritto da Marco Boscacci   
Sunday 12 November 2006

Ottava edizione

Perseguitata da una meteo sfavorevole, dopo 3 rinvii, ha finalmente potuto aver luogo la tradizionale James Cup.

Onorati dalla presenza degli affezionati, gli organizzatori hanno potuto contare anche su qulache giovane partecipante, come il piccolo Tiberio, figlio del compianto James, portato come passeggero da "Lilo" Zoppi.

Sul percorso alternativo Tamaro-Cima di Medeglia, i 33 iscritti si sono dati battaglia dal decollo.... fino all'esaurimento delle derrate alimentari cucinate alla griglia dal buon Cesare.
La vittoria è arrisa a Claudio Vosti che ha messo tutti in riga dall'alto della sua esperienza. Il premio per la precisione all'atterraggio è stato conquistato da un brillante Giuliano Zanetti ai comandi di un biposto. L'ambito "pollo" quest'anno è stato appannaggio del presidente CVLT Efrem Serio, il quale si è visto recapitare il premio con una coreografia allestita da "cotoletta" Ilario Bianchi per la circostanza.

Gli organizzatori ringraziano tutti i (le) partecipanti, gli accompagnatori/trici e i collaboratori/trici e vi aspettano numerosi all'edizione 2006.

Le foto della manifestazione sono nel nostro album.

 

Classifica ufficiale

BT = boa all'alpe Foppa
BC = boa alla cima di Medeglia

Pos COGNOME NOME Nr VELA Lic. Nr. Decollo Atterraggio Tempo Prec. BT BC
1 Vosti Claudio 27 Gin 16024 13:23:44 13:39:09 0:15:25 4 X 1
2 Lucchini Roberto 8 Advance 30758 14:11:36 14:28:45 0:17:09 1 X 1
3 Hodel Michele 13 Advance 27715 13:36:36 13:56:15 0:19:39 5 X 1
4 Vosti Sara 28 Advance 31524 13:30:58 13:52:41 0:21:43 6 X 1
5 Bonavia Paolo 33 Gradient 31128 13:20:37 13:42:58 0:22:21 5 X 1
6 Cattaneo Claudio 31 Gradient 33712 13:32:11 13:54:58 0:22:47 1 X 1
7 Marx Giovanni 3 Paradelta 2288 13:37:15 14:00:38 0:23:23 4 X 1
8 Bergmann Gion Andrea 9 Swing 39469 13:39:30 14:02:57 0:23:27 1 X 1
9 Schäfer Michele 4 Advance 34450 13:26:49 13:50:58 0:24:09 3 X 1
10 Mondori Antonio 24 Biposto 28840 14:16:30 14:42:46 0:26:16 1 X 1
11 Corti Elvo 19 Advance 28956 14:04:08 14:31:11 0:27:03 1 X 1
12 Ferrari Franco 7 Advance 27304 13:24:46 13:52:14 0:27:28 1 X 1
13 Longhini Guido 2 Gradient 13455 14:20:00 14:48:52 0:28:52 2 X 1
14 Furger Fabienne 5 Ozone 38545 13:35:14 14:04:11 0:28:57 1 X 1
15 Baccalà Danilo 11 Vulcan 39900 13:54:28 14:25:24 0:30:56 0 X 1
16 Bolgiani Maurizio 23 Advance 37575 13:39:07 14:10:49 0:31:42 1 X 1
17 Calzascia Giorgio 22 Advance 20623 13:29:31 14:01:53 0:32:22 4 X 1
18 Vegezzi Giovanni 15 Advance 34337 13:23:19 13:55:52 0:32:33 4 X 1
19 Monzeglio Matteo 10 Ozone 39563 13:52:00 14:29:45 0:37:45 5 X 1
20 Zoppi Marco 32 Biposto 10562a 13:33:59 14:12:15 0:38:16 6 X 1
21 Zanetti Giuliano 17 Biposto 10132 13:19:44 13:59:10 0:39:26 8 X 1
22 Dotta Matteo 16 Biposto 35151 13:53:29 14:33:20 0:39:51 1 X 1
23 Bazzi Mario 12 Ozone 39905 13:46:53 14:26:47 0:39:54 3 X 1
24 Pagani Alessia 25 Advance 40404 14:03:45 14:43:55 0:40:10 1 X 1
25 Branca Tiberio 14 Advance 36412 13:59:28 14:40:43 0:41:15 1 X 1
26 Bianchi Ilario 1 Airwave 18682 13:16:56 14:02:00 0:45:04 1 X 1
27 Scolari Fabrizio 6 Paradelta 29905 13:43:54 14:30:39 0:46:45 3 X 1
28 Zajic Peter 26 Advance 39533 13:25:57 14:41:13 1:15:16 1 X 1
29 Gozzoli Marco 29 Biposto 21092a 13:11:05 14:27:53 1:16:48 1 X 1
30 Romerio Alfredo 18 Advance 25118 14:05:17 14:32:03 0:26:46 1 X 0
31 Serio Efrem 21 Advance 19343 13:45:10 15:30:00 1:44:50 0 X 0
32 De Luigi Roberto 20 Airwawe 33811     0:00:00   X
33 Bombardelli Mauro 30 Advance 23942     0:00:00   X  

 
1